قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد
برای بررسی قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد، در جدول زیر میتوانید نام ماده، گرید و تولیدکننده را در کنار قیمت ثبتشده و تاریخ بهروزرسانی مشاهده کنید. این لیست قیمت مواد پلیمری به شما کمک میکند گرید موردنظر را سریعتر پیدا کنید، تغییرات قیمت را بسنجید و برای تأمین مواد اولیه خط تولید تصمیم آگاهانهتری بگیرید.
| نام ماده | گرید | تولیدکننده | قیمت (ریال) | نماد | تاریخ به روز رسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی و دورانی | 0035 | بندر امام | 2,080,000 | ▼ | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سنگین بادی و دورانی | BL3 | مارون | 2,000,000 | ▼ | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سنگین بادی و دورانی | BL3 | باختر | 2,000,000 | ▼ | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سنگین بادی و دورانی | BL3 | امیرکبیر | 2,000,000 | ▼ | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سنگین بادی و دورانی | 5510 | آریاساسول | 2,180,000 | ▼ | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سنگین بادی و دورانی | 3840 | تبریز | 2,200,000 | ● | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سنگین فیلم و اکستروژن | F7000 | جم (مهر) | 2,170,000 | ▼ | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سنگین فیلم و اکستروژن | F7000 | ایلام | 2,170,000 | ▼ | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سنگین فیلم و اکستروژن | F7000 | میاندوآب | 2,170,000 | ▼ | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سنگین فیلم و اکستروژن | 5110 | آریاساسول | 2,170,000 | ▼ | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سنگین فیلم و اکستروژن | EX5 | مارون | 2,160,000 | ▼ | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سنگین فیلم و اکستروژن | EX5 | جم | 2,170,000 | ● | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سنگین فیلم و اکستروژن | EX5 | باختر | 2,160,000 | ▼ | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سنگین فیلم و اکستروژن | EX3 | امیرکبیر | 2,430,000 | ▲ | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سنگین فیلم و اکستروژن | PE100(n) | جم | 2,630,000 | ● | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سنگین فیلم و اکستروژن | PE100(b) | شازند | 2,850,000 | ● | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | 52,518 | جم | 2,200,000 | ● | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | 52B18 | مهاباد | 2,180,000 | ▼ | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | HMI50 | جم | 2,850,000 | ▲ | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | HI500 | بندر امام | 2,050,000 | ▲ | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | 54B04 | مهاباد | 2,750,000 | ● | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | 60,507 | جم | 2,070,000 | ▼ | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | 62N07 | لرستان | 2,070,000 | ▼ | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | 62N07 (پودر) | - | 2,020,000 | ▼ | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سبک | 020 | بندر امام | 5,400,000 | ▼ | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سبک | 075 | بندر امام | 7,400,000 | ▲ | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سبک | 0190 | آریاساسول | 2,560,000 | ▼ | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سبک | 2420 E02 | کردستان | 2,550,000 | ▲ | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سبک | 2420 H | امیرکبیر | 2,560,000 | ▼ | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سبک | 2102 TX | لاله | 2,540,000 | ▲ | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سبک | 2100 | لاله | 2,870,000 | اعلام نشده | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سبک خطی | 209 | امیرکبیر | 2,530,000 | ● | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سبک خطی | 209 | شازند | 2,510,000 | ▼ | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سبک خطی | 22B02 | مهاباد | 2,450,000 | ▼ | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سبک خطی | 22B02 | لرستان | 2,450,000 | ▼ | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سبک خطی | 22B02 (پودر) | جم | اعلام نشده | اعلام نشده | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سبک خطی | 235 F6 | جم | 2,450,000 | ▼ | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سبک خطی | 22,501 | جم | 2,450,000 | ▼ | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن سبک | 1922 | لاله | 2,700,000 | ● | 1405/07/27 |
| پلی پروپیلن | C30S | مارون | 4,320,000 | ▼ | 1405/07/27 |
| پلی پروپیلن | 1102XL | رجال | 4,330,000 | ● | 1405/07/27 |
| پلی پروپیلن | 1102XK | رجال | 4,350,000 | ● | 1405/07/27 |
| پلی پروپیلن | 510L | جم | 4,350,000 | ● | 1405/07/27 |
| پلی پروپیلن | 510L | خمین | 4,250,000 | ● | 1405/07/27 |
| پلی پروپیلن | HP500 | خمین | اعلام نشده | اعلام نشده | 1405/07/27 |
| پلی پروپیلن | Z30S | مارون | 4,460,000 | ▲ | 1405/07/27 |
| پلی پروپیلن | 552R | جم | 4,520,000 | ● | 1405/07/27 |
| پلی پروپیلن | 552R | شازند | 4,480,000 | ● | 1405/07/27 |
| پلی پروپیلن | 552R | مارون | 4,520,000 | ● | 1405/07/27 |
| پلی پروپیلن | 548T | جم | اعلام نشده | اعلام نشده | 1405/07/27 |
| پلی پروپیلن | 548R | جم | 4,080,000 | ● | 1405/07/27 |
| پلی پروپیلن | 548R | نوید زرشیمی | اعلام نشده | اعلام نشده | 1405/07/27 |
| پلی پروپیلن | 440L | جم | 4,150,000 | ● | 1405/07/27 |
| پلی پروپیلن | 440G | جم | اعلام نشده | اعلام نشده | 1405/07/27 |
| پلی پروپیلن | R40 | شازند | 5,350,000 | ● | 1405/07/27 |
| پلی پروپیلن | RP340 | جم | 4,220,000 | ● | 1405/07/27 |
| پلی پروپیلن | RP340 | مارون | 4,170,000 | ● | 1405/07/27 |
| پلی پروپیلن | RP345 | جم | اعلام نشده | اعلام نشده | 1405/07/27 |
| پلی پروپیلن | ZR340 | نوید زرشیمی | 4,220,000 | ● | 1405/07/27 |
| پلی پروپیلن | ZR230 | نوید زرشیمی | 6,500,000 | ▼ | 1405/07/27 |
| پلی پروپیلن | MR230 | مارون | 6,500,000 | ▼ | 1405/07/27 |
| پلی پروپیلن | R200P | هیوسانگ | 6,300,000 | ● | 1405/07/27 |
| ای بی اس (ABS) | 150 | تبریز | 9,220,000 | ▲ | 1405/07/27 |
| ای بی اس (ABS) | N50 | قائد بصیر | 10,720,000 | ▲ | 1405/07/27 |
| ای بی اس (ABS) | N45 | قائد بصیر | 10,420,000 | ▲ | 1405/07/27 |
| ای بی اس (ABS) | 10,415 | قائد بصیر | 11,000,000 | ● | 1405/07/27 |
| ای بی اس (ABS) | 10,417 | قائد بصیر | 11,250,000 | ▲ | 1405/07/27 |
| پلی استایرن | 7240 | تبریز | 3,200,000 | ▼ | 1405/07/27 |
| پلی استایرن | 6045 | پتروپاک | 3,180,000 | ▼ | 1405/07/27 |
| پلی استایرن | H-732 | اسنوا | 3,100,000 | ▼ | 1405/07/27 |
| پلی استایرن | 1540 | تبریز | 3,090,000 | ▼ | 1405/07/27 |
| پلی استایرن | 1551 | تخت جمشید | 3,060,000 | ▲ | 1405/07/27 |
| پلی استایرن | 1115 | پتروپاک | 3,050,000 | ▲ | 1405/07/27 |
| پلی استایرن | 3160 | جم | 3,050,000 | ● | 1405/07/27 |
| پلی استایرن | G-324 | اسنوا | 3,050,000 | ● | 1405/07/27 |
| پلی وینیل کلراید (PVC) | اعلام نشده | بندر امام | 4,400,000 | ▼ | 1405/07/27 |
| پلی وینیل کلراید (PVC) | اعلام نشده | اروند | 4,250,000 | ▼ | 1405/07/27 |
| پلی وینیل کلراید (PVC) | اعلام نشده | غدیر | 4,300,000 | ● | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن ترفتالات (PET) | 781 | تندگویان | 4,600,000 | ● | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن ترفتالات (PET) | 785 | تندگویان | 4,550,000 | ▼ | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن ترفتالات (PET) | 821 | تندگویان | 4,650,000 | ▼ | 1405/07/27 |
| پلی اتیلن ترفتالات (PET) | اعلام نشده | وانکای | 4,700,000 | ● | 1405/07/27 |
چگونه قیمت روز مواد پلیمری را در جدول بررسی کنیم؟
برای پیدا کردن قیمت روز مواد پلیمری، نام ماده یا کد گرید را در کادر جستجوی جدول وارد کنید. در هر ردیف، اطلاعاتی مانند نوع ماده، گرید، تولیدکننده، قیمت و تاریخ بهروزرسانی کنار یکدیگر قرار دارند. این شیوه بهویژه زمانی کاربردی است که بهدنبال قیمت یک گرید مشخص در میان انواع پلیاتیلن، پلیپروپیلن و سایر مواد اولیه پلاستیک هستید.
علامتهای تغییر قیمت نیز بررسی جهت نوسان هر ردیف را آسانتر میکنند. هنگام مطالعه جدول قیمت مواد پلیمری، تاریخ آخرین ثبت اطلاعات را در نظر بگیرید؛ زیرا نرخهای بازار آزاد ممکن است بین دو بهروزرسانی تغییر کنند. قیمت درجشده مبنایی برای بررسی و مقایسه است و پیش از سفارش باید اعتبار آن تأیید شود.
مقایسه قیمت گریدهای پلیمری در بازار آزاد
برای مقایسه قیمت گریدهای پلیمری، ابتدا مطمئن شوید ردیفهای انتخابی از نظر نوع ماده، مشخصات گرید و واحد قیمت قابل مقایسه هستند. گریدهای مختلف یک خانواده پلیمری ممکن است برای فرایندها و کاربردهای متفاوتی طراحی شده باشند؛ بنابراین تفاوت قیمت بهتنهایی نشان نمیدهد که دو گرید میتوانند جایگزین یکدیگر شوند.
در مقایسه قیمت گریدهای پلیاتیلن، پلیپروپیلن و دیگر مواد موجود در جدول، نام تولیدکننده را هم بررسی کنید. سپس نرخ و تاریخ ثبت هر ردیف را کنار هم قرار دهید تا تغییر زمان انتشار دادهها باعث برداشت نادرست نشود. اگر چند گزینه را برای یک خط تولید ارزیابی میکنید، ویژگیهای فنی و الزامات کیفیت محصول نهایی نیز باید در انتخاب شما نقش داشته باشند.
نکات مهم پیش از خرید مواد اولیه پلیمری در بازار آزاد
قیمت مواد اولیه پلاستیک فقط یکی از معیارهای تصمیم خرید است. پیش از انتخاب تأمینکننده، موجودی واقعی، حداقل مقدار سفارش، شرایط پرداخت، بستهبندی، محل تحویل، هزینه حمل و زمان اعتبار پیشنهاد قیمت را بررسی کنید. برای خرید صنعتی، تطبیق مشخصات گرید با فرایند تولید و الزامات کنترل کیفیت نیز اهمیت دارد.
اگر علاوه بر نرخهای بازار آزاد به قیمت پایه و نتایج معاملات رسمی نیاز دارید، صفحه قیمت مواد اولیه پلیمری در بورس کالا را ببینید. آن صفحه به دادههای بورس کالا اختصاص دارد؛ درحالیکه جدول حاضر برای جستجو و مقایسه قیمت گریدها در بازار آزاد طراحی شده است.
برای انتخاب مستربچ یا کامپاند متناسب با نیاز خط تولید خود، میتوانید با کارشناسان فنی بهین پلیمر مشورت کنید تا گزینههای مرتبط با کاربرد و شرایط فرایندی شما بررسی شوند.